नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
| उत्पाद विवरण:
 भुगतान & नौवहन नियमों:
 | 
| पैटर्न: | स्टेनलेस स्टील सिंगल पॉइंट लोड सेल | क्षमता: | 100 किग्रा, 250 किग्रा, 300 किग्रा, 500 किग्रा, 800 किग्रा, 1000 किग्रा | 
|---|---|---|---|
| आउटपुट: | 2एमवी/वी | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात स्टेनलेस स्टील | 
| आवेदन: | मंच पैमाने | विनिमेय ब्रांड: | एचबीएम | 
| बौद्धिक संपदा संरक्षण मानक: | IP67 | सटीकता ग्रेड: | सी 3 | 
| केबल लंबाई: | 3मी | आकार: | 74*62*45 | 
| प्रमुखता देना: | 1000 किग्रा स्टेनलेस स्टील लोड सेल,प्लेटफॉर्म स्केल स्टेनलेस स्टील लोड सेल,वाटरप्रूफ लोड सेल हाई मोशन एक्शन | ||
IN-SSP01 100 किलोग्राम 500 किलोग्राम 1000 किलोग्राम 1 टन स्टेनलेस स्टील प्लेटफार्म पैमाने के लिए एकल बिंदु भार सेल
उच्च गति क्रिया एकल बिंदु लोड सेल, जलरोधी स्टेनलेस स्टील लोड सेल प्लेटफॉर्म पैमाने के लिए
लाभः
आयाम
| इकाई | पैरामीटर | |||||
| सटीकता वर्ग | 0.03,0.05 | |||||
| अधिकतम क्षमता (Emax) | किलो | 100 किलो, 250, 300, 500, 800, 1000 | ||||
| संवेदनशीलता (Cn) / शून्य संतुलन | एमवी/वी | 2±0.2/0 ± 0.1 | ||||
| शून्य संतुलन पर तापमान प्रभाव (टीकेओ) | Cn/10K का प्रतिशत | ± 0.0175 | ||||
| संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव (TKc)  | Cn/10K का प्रतिशत | ± 0.0175 | ||||
| हाइस्टेरिसिस त्रुटि (dhy) | ± 0.02 | |||||
| गैर-रैखिकता | Cn का % | ± 0.0270 | ||||
| 30 मिनट से अधिक. | Cn का % | ± 0.0250 | ||||
| अभिसरण त्रुटि | ± 0.0233 | |||||
| इनपुट (RLC) और आउटपुट प्रतिरोध (Ro) | 400±20 और 352 ±3 | |||||
| उत्तेजना वोल्टेज की नाममात्र सीमा (Bu) | 5-15वीडीसी | |||||
| 50 वीडीसी पर इन्सुलेशन प्रतिरोध (आरआई) | > 5000 | |||||
| परिचालन तापमान सीमा (बीटीयू) | -20... +50 | |||||
| सुरक्षित भार सीमा (ईएल) और ब्रेक लोड (एड)  | % इमेक्स | 150 और 200 | ||||
| EN 60 529 (IEC 529) के अनुसार सुरक्षा वर्ग | IP67 | |||||
| सामग्री: माप तत्व  | मिश्र धातु स्टील स्टेनलेस स्टील | |||||
| अधिकतम क्षमता (Emax) | किलो किलो | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 
| लोड सेल सत्यापन का न्यूनतम समय (vmin)  | मिमी | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 
| अधिकतम प्लेटफार्म आकार | मिमी | 600*500 | ||||
| इमेक्स (स्नोम) में विक्षेपण | < 0.5 | |||||
| वजन ((जी),अनुमोदित | किलो | 1.8 | ||||
| केबल व्यासः Ø5mm लंबाई | m | 3 | ||||
| माउंटिंगःसिलेंडरिक सिर  | 10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | |||||
| कसने का टोक़  | एन.एम. | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m | ||||


व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175