नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैटर्न: | साइलो स्केल लोड सेल | क्षमता: | 0.5t से 100t |
---|---|---|---|
आउटपुट: | 2एमवी/वी | मातृ: | मिश्र धातु इस्पात लोड सेल |
आवेदन: | साइलो स्केल | विनिमेय ब्रांड: | एचबीएम |
7.आईपी सुरक्षा मानक: | IP68 | सटीकता ग्रेड: | सी 3 |
केबल लंबाई: | 9 एम | आकार: | 0.5t: डायमीटर: 110mm ऊंचाई: 53.8mm |
प्रमुखता देना: | हाई मोशन शीयर बीम लोड सेल,शीयर बीम लोड सेल मजबूत प्रतिरोध,लघु लोड सेल सेंसर 120 मिमी |
TC013 0.5t से 100t तक सिलो स्केल के लिए तनाव और संपीड़न सिलो लोड सेल
उच्च गति क्रिया साइलो लोड सेल 120*25.5*45 साइलो पैमाने के लिए आंशिक भार के लिए मजबूत प्रतिरोध
अच्छी गुणवत्ता और लंबा जीवन
विनिर्देशः
सामग्रीः
क्षमताः
क्षमता | आकार मिमी | ||||||||||
केआईबी | t | ए | फ | फ1 | फ2 | H | H1 | H2 | बी1*बी2 | C1*C2 | एसआर |
1-15 | 0.5-7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | 86*86 | 80 |
25-50 | 10 से 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150-200 | 60-100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175