नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैटर्न: | डिजिटल माप श्रृंखला | आउटपुट: | RS485 4-20mA |
---|---|---|---|
आवेदन: | एचबीएम PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL और PW4MC3 | आकार: | AAD RS485 तार की लंबाई 3 मी |
प्रतिरूप संख्या।: | 1-एएडी-एमसी-1 | बिजली की आपूर्ति: | ≤1.5 |
सटीकता: | 24 बिट | सुरक्षा की डिग्री EN 60529 (इलेक्ट्रॉनिक्स): | IP65 |
इलेक्ट्रॉनिक की आवास सामग्री: | संक्षारण प्रतिरोधी एल्यूमीनियम | ||
प्रमुखता देना: | एचबीएम वजनी संकेतक नियंत्रक,डिजिटल वजन संकेतक नियंत्रक,आरएस 485 डिजिटल मापने गेज |
विनिर्देश
प्रकार | 1-एएडी-एमसी-1 | |
वोल्टेज आपूर्ति | ||
ऑपरेटिंग वोल्टेज UB1 (DC) | वी | +१२, +३० |
बिजली की खपत | W | ≤1.5 |
माप संकेत का संकल्प (1 हर्ट्ज) फ़िल्टर | थोड़ा | 20 |
तिथि दर | 1/S | 4,1200 |
समायोज्य डिजिटल फ़िल्टर कट-ऑफ आवृत्ति | हर्ज | 80, 0.0625 |
बाउड दर (RS485 इंटरफ़ेस) | बाउड | 1200;2400;4800;9600;19200 |
38400;57600;115200 | ||
अधिकतम. बस नोड्स की संख्या | m | 32 |
असिंक्रोनस सीरियल इंटरफेस | 500 | |
ट्रिगर इनपुट | ||
अनुमेय इनपुट वोल्टेज | वी | 0,+12 |
निम्न स्तर | वी | <1 |
उच्च स्तर | वी | >4 |
इनपुट प्रतिरोध | K Ω | 10 |
एएडी और लोड सेल के बीच केबल की लंबाई | मिमी | 300 |
AAD RS485 तार की केबल की लंबाई | m | 3 |
नाममात्र (नाममात्र) परिवेश तापमान सीमा | -10~+40 | |
परिचालन तापमान | °C | -10~+50 |
भंडारण तापमान | -25~+75 | |
ई के आवास आयाम लिक्ट्रोनिक (L*B*H) |
मिमी | 118*34*18 |
सुरक्षा की डिग्री EN 60529 (इलेक्ट्रॉनिक्स) | IP65 | |
इलेक्ट्रॉनिक के आवास सामग्री |
क्षरण प्रतिरोधी एल्यूमीनियम |
आवेदन
क्षमता | अधिकतम प्लेटफार्म आकार | आयाम | सामग्री | सटीकता | |
PW10A | 50/100/150/200/250/300kg | 600*500 | 150*38 | एल्यूमीनियम | C3/C3MR |
पीडब्ल्यू2डी | 7.2/12/18/36/72 | 380*380 | 130 गुना 25.4 | एल्यूमीनियम | C3MR |
पीडब्ल्यू6डी | 3/5/10/15/20/30/40 किलो | 300*300 | 130 गुना 25.4 | एल्यूमीनियम | C3/C3MR |
SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ 150/200kg |
300*300/ 450*450/ 600*600 |
150 गुना 25.4 | एल्यूमीनियम | C3/C3MR |
एसपीएल |
200/300/600/ 1000/1500/3000 ग्राम |
200*200 | 174*65 | एल्यूमीनियम | |
PW4MC3 |
300/500/2000/ ३००० ग्राम |
200*200 | 70*22 | एल्यूमीनियम | C3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175