नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
type: | stainless steel single point load cell | Capacity: | 100kg, 250, 300, 500, 800, 1000 kg |
---|---|---|---|
output: | 2mv/v | Material: | stainless steel 17-4PH |
Application: | Food check weigher, platform scale | interchangeable brand: | HBM load cell, ricelake load cell |
IP protection standard: | IP68 | accuracy grade: | C3 |
cable length: | 3m | size: | 174*45*62 |
प्रमुखता देना: | प्लेटफॉर्म लोड सेल,लोड सेल का उपयोग कर वजनी मशीन |
IN-SSP01 स्टेनलेस स्टील एकल बिंदु भार सेल
प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ अच्छी गुणवत्ता
लाभः
इमेक्स[किग्रा] | 1000,1500 | 2000,2500 |
M10 | एम12 |
इकाई | पैरामीटर | ||||||
सटीकता वर्ग | 0.03,0.05 | ||||||
अधिकतम क्षमता (Emax) | किलो | 100 किलो, 250, 300, 500, 800, 1000 | |||||
संवेदनशीलता (Cn) / शून्य संतुलन | एमवी/वी | 2±0.2/0 ± 0.1 | |||||
शून्य संतुलन पर तापमान प्रभाव (टीकेओ) | Cn/10K का प्रतिशत | ± 0.0175 | |||||
संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव (TKc) | Cn/10K का प्रतिशत | ± 0.0175 | |||||
हाइस्टेरिसिस त्रुटि (dhy) | ± 0.02 | ||||||
गैर-रैखिकता | Cn का % | ± 0.0270 | |||||
30 मिनट से अधिक. | Cn का % | ± 0.0250 | |||||
अभिसरण त्रुटि | ± 0.0233 | ||||||
इनपुट (RLC) और आउटपुट प्रतिरोध (Ro) | 400±20 और 352 ±3 | ||||||
उत्तेजना वोल्टेज की नाममात्र सीमा (Bu) | 5-15वीडीसी | ||||||
50 वीडीसी पर इन्सुलेशन प्रतिरोध (आरआई) | > 5000 | ||||||
परिचालन तापमान सीमा (बीटीयू) | -20... +50 | ||||||
सुरक्षित भार सीमा (ईएल) और ब्रेक लोड (एड)![]() |
% इमेक्स | 150 और 200 | |||||
EN 60 529 (IEC 529) के अनुसार सुरक्षा वर्ग | IP67 | ||||||
सामग्री: माप तत्व![]() |
मिश्र धातु स्टील स्टेनलेस स्टील | ||||||
अधिकतम क्षमता (Emax) | किलो किलो | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
लोड सेल सत्यापन का न्यूनतम समय (vmin) | मिमी | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
अधिकतम प्लेटफार्म आकार | मिमी | 600*500 | |||||
इमेक्स (स्नोम) में विक्षेपण | < 0.5 | ||||||
वजन ((जी),अनुमोदित | किलो | 1.8 | |||||
केबल व्यासः Ø5mm लंबाई | m | 3 | |||||
माउंटिंगःसिलेंडरिक सिर![]() |
10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | ||||||
कसने का टोक़![]() |
एन.एम. | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175