नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैटर्न: | सिंगल एंडेड साइलो लोड सेल | क्षमता: | 10 किग्रा से 500 किग्रा |
---|---|---|---|
आउटपुट: | 2एमवी/वी | सामग्री: | मापने तत्व केबल फिटिंग केबल म्यान |
आवेदन: | साइलो स्केल | विनिमेय ब्रांड: | एचबीएम |
बौद्धिक संपदा संरक्षण मानक: | IP68 | सटीकता ग्रेड: | OIML R60 C2 C3 |
केबल लंबाई: | 3मी | आकार: | 120*45*25.5 |
प्रमुखता देना: | 10 किग्रा शीयर बीम लोड सेल,500 किग्रा शीयर बीम लोड सेल,साइलो स्केल कैंटिलीवर टाइप लोड सेल |
नाजुक संरचना कैंटिलीवर प्रकार एकल अंत सिलो लोड सेल 10kg से 500kg तक सिलो स्केल के लिए
पद | UNIT | तकनीकी डेटा | |||||||||
OIML R60 के अनुसार सटीकता वर्ग | C2 C3 | ||||||||||
अधिकतम क्षमता ((Emax): | किलो | 10,20,50,75,100,200,250,300,500,1000 | |||||||||
न्यूनतम एलसी सत्यापन अंतराल ((Vmin) | % इमेक्स | 0.0200 0.0100 | |||||||||
संवेदनशीलता ((Cn) /शून्य संतुलन | एमवी/वी | 2.0 ±0.002/0 ±0.02 | |||||||||
शून्य संतुलन पर तापमान का प्रभाव ((TKo) |
प्रतिशत Cn/10k |
±0.02 ±0017 | |||||||||
संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव ((TKc) |
प्रतिशत Cn/10k |
±0.02 ±0017 | |||||||||
हाइस्टेरिसिस त्रुटि (dhy): | Cn का % | ±0.0270 ±0.0180 | |||||||||
गैर-रैखिकता (din) | Cn का % | ±0.0250 ±0.0167 | |||||||||
30 मिनट से अधिक | Cn का % | ±0.0233 ±0.0167 | |||||||||
इनपुट ((Rlc) & आउटपुट प्रतिरोध ((Ro) | ओ | 400±10 और 352±3 | |||||||||
उत्तेजना वोल्टेज की नाममात्र सीमा ((Bu) | वी | 5~12 | |||||||||
50 वीडीसी पर इन्सुलेशन प्रतिरोध (आरआई) | MΩ | ≥5000 | |||||||||
सेवा तापमान सीमा ((Btu) | °C | -30... +70 | |||||||||
सुरक्षित भार सीमा (El) और ब्रेक भार (Ed) | % इमेक्स | 120 और 200 | |||||||||
EN 60 529 (IEC 529) के अनुसार सुरक्षा वर्ग | IP68 | ||||||||||
सामग्रीः मापने वाला तत्व केबल फिटिंग केबल शीट |
स्टेनलेस स्टील या मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील या निकेल लेपित पीतल पीवीसी |
||||||||||
अधिकतम क्षमता ((Emax) | किलो | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
इमेक्स (स्नोम) में विक्षेपण, लगभग | मिमी | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |||||||
वजन ((जी), लगभग | किलो | 0.5 | 1.9 | ||||||||
केबलः व्यासः φ5mm लंबाईः 5mm | m | 3 | 5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175