नवाचार इलेक्ट्रॉनिक कं, लिमिटेड
अपनी वजन और पैकिंग लाइन को आसान, तेज़ और अधिक लागत बचाने के लिए हमारी मशीन का उपयोग करें!
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | क्षमता: | 800 किलो |
---|---|---|---|
आउटपुट संवेदनशीलता: | 2.0 ± 0.5% एमवी / वी | जीरो बैलेंस: | ±0.02एमवी/वी μv |
नाममात्र तापमान रेंज: | -10 ℃ से 40 ℃ | नाम: | कॉलम लोड सेल |
प्रमुखता देना: | 800 किलोग्राम कॉलम लोड सेल,IP67 कॉलम लोड सेल,एल्यूमीनियम मिश्र धातु कॉलम लोड सेल |
लिफ्ट के लिए 911A-800kg एल्यूमीनियम मिश्र धातु लोड सेल
लिफ्ट वजन उद्योग 2.0mv / V IP67 . के लिए 911A-800kg एल्यूमीनियम मिश्र धातु लोड सेल
911A-800kg मुख्य रूप से एलेवेटर में उपयोग किया जाता है, कई देशों को बहुत अच्छी तरह से बेचता है, USB या सामान्य केबल से जुड़ सकता है, यदि आवश्यकता हो, तो ब्लैक बेस से लैस हो सकता है।
हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार लेजर लोगो भी कर सकते हैं।
यदि आवश्यक हो, तो हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है और हम आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रदान करते हैं!
Emax अधिकतम योग्यता | कजी | 800 | ||
हेउत्पादनएससंवेदनशीलता | 2.0±0.5% | एमवी/वी | ||
nonlinearity | <±0.03 | %FS | ||
हिस्टैरिसीस | <±0.03 | %FS | ||
repeatability | <±0.03 | %FS | ||
शून्यबीअलान्स | ±0.02एमवी/वी | μV | ||
रेंगना (2 मिन्ट) | <0.05 | %FS | ||
शून्य तापमानएरेचर सीकुशल | <0.04 | %FS/10℃ | ||
रेटेडहेउत्पादन अस्थायीएरेचर सीकुशल | <0.04 | %FS/10℃ | ||
नाममात्र तापमान रेंज | -10℃to40℃ | 14Fto104F | ||
इनपुटआरसार | 1000±30 | मैं | ||
उत्पादनआरसार | 1000±5 | मैं | ||
इन्सुलेशनआरसार | 2000 | एममैं | ||
सुरक्षितहेverload | 150 | %FS | ||
ब्रेकिंग ओवरलोड | पूर्ण पैमाने का 300% | |||
मुआवजा तापमान श्रेणी | -10~+40 | ℃ | ||
अनुशंसितएसupplyवीओल्टेज | 5~12 | वी (डीसी/एसी) | ||
निर्माण | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||
सील | लेपित | |||
संरक्षण वर्ग | आईपी67 | |||
4-कोर परिरक्षित केबल __2.5एम~2.5mUSB | इनपुट | लाल(+) | काला(-) | |
उत्पादन | हरा(+) | सफ़ेद(-) | ||
कवच | नंगा |
DIMENSIONS | ||||||||
दर क्षमता | ली | एल1 | एल2 | वू | एच | एच 1 | टी | टी1 |
किग्रा/मिमी 800 |
128 | 31 | 102 | 31 | 31 | 28.5 | एम10दीप13 | एम8दीप16 |
पौंड/इंच 1760 |
5.04 | 1.22 | 4.02 | 1.22 | 1.22 | 1.12 | M10DP0.51 | M8DP0.63 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. TINA LIU
दूरभाष: +8618758163948
फैक्स: 86-571-8838-5175